Mindestens 3-5 mal je Woche und das 16. Wochen lang sind die Mindestanforderungen, um den Marathon zwischen 3:15 und 3:45 zu laufen. Anbei findest du die 3 wichtigsten Einheiten der Woche. die restlichen EInheiten sollten ca. 40-90 Minuten umfassen und im regenerativem Bereich gelaufen werden. Laufe im Training nie am Limit und versuche nicht versäumte Einheiten nachzuholen !
Das Programm ist von mir oftmals getestet (43 Marathons zwischen 3:09 und 3:58), jedoch ohne Gewähr und setzt natürlich Gesundheit voraus.
1) Dienstag Intervalltraining (Zeitangaben jeweils Km-Schnitt)
Woche | Datum | Programm | Zielzeit 3:15 | Zielzeit 3:30 | Zielzeit 3:45 |
16 | 26.12.2012 | 5×800 | 4:11 | 4.30 | 4:49 |
15 | 01.01.2013 | 1500-3000-1500m | 4:18 | 4:37 | 4:57 |
14 | 08.01.2013 | 3 x 800-600-400-200m | 3:59 | 4:17 | 4:35 |
13 | 15.01.2013 | 6x1000m | 4:10 | 4:29 | 4.47 |
12 | 22.01.2013 | 3x2000m | 4:09 | 4:28 | 4:47 |
11 | 29.01.2013 | 3 x 800-600-600m | 3:58 | 4:15 | 4:33 |
10 | 05.02.2013 | 2 x 4x800m | 4:08 | 4:27 | 4:46 |
9 | 12.02.2013 | 4x1500m | 4:08 | 4:27 | 4:46 |
8 | 19.02.2013 | 3 x 800-600-400-200m | 3:56 | 4:14 | 4:32 |
7 | 26.02.2013 | 7x1000m | 4:07 | 4:26 | 4:44 |
6 | 05.03.2013 | 1500-3000-1500m | 4:14 | 4.33 | 4:52 |
5 | 12.03.2013 | 4x1500m | 4:06 | 4:25 | 4:43 |
4 | 19.03.2013 | 2 x 4x800m | 4:05 | 4:24 | 4:43 |
3 | 26.03.2013 | 1-2-3-2-1km | 4:12 | 4:24 | 4:43 |
2 | 03.04.2013 | 3x2000m | 4:04 | 4.23 | 4:42 |
1 | 09.04.2013 | 5x1km Marathontempo | 4:36 | 4:55 | 5.19 |
VCM | 14.04.2013 | 42,195 Meter | 3:14:59 | 3:29:59 | 3:44:59 |
Die Intervalle stammen von Marathonaustria
2) Freitag 5-10km im geplanten Marathontempo, jeweisl 2km Ein- und Auslaufen
3) Sonntag Longjogg zwischen 20 und 30km, 1 – 1,5 Minuten langsamer als geplantes Marathontempo
Autor bei Wolkowitsch Running
Laufen ist Leben und Triathlon eine willkommene Abwechslung, passionierter Marathoni (53x) und Ironman (7x), österreichischer Meister Halbdistanz 2018 (AK60) und olympische Distanz 2021 (AK65). Hawaii Finisher 2022