Treffpunkt : Prater Hauptallee bei Km 2 (rote Markierung) Höhe Stadionparkplatz
Wann : Jeden Dienstag um 17:15
Nächstes Ziel ist der Venedig Marathon 2015. Trainiert wird nach einem 16 Wochen Programm von Marathon Austria (Zeitangaben in km/min).
Woche | Datum | Programm | Zielzeit 3:15 |
Zielzeit 3:25 |
Zielzeit 3:30 | Zielzeit 3:45 |
16 | 07.07.2014 | 5×800 | 4:11 | 4:24 | 4:30 | 4:49 |
15 | 14.07.2015 | 1500-3000-1500m | 4:18 | 4:31 | 4:37 | 4:57 |
14 | 21.07.2015 | 3 x 800-600-400-200m | 3:59 | 4:11 | 4:17 | 4:35 |
13 | 28.07.2015 | 6x1000m | 4:10 | 4:22 | 4:29 | 4.47 |
12 | 04.08.2015 | 3x2000m | 4:09 | 4:22 | 4:28 | 4:47 |
11 | 11.08.2015 | 3 x 800-600-600m | 3:58 | 4:10 | 4:15 | 4:33 |
10 | 18.08.2015 | 2 x 4x800m | 4:08 | 4:21 | 4:27 | 4:46 |
9 | 25.08.2015 | 4x1500m | 4:08 | 4:20 | 4:27 | 4:46 |
8 | 01.09.2015 | 3×800-600-400-200m | 3:56 | 4:08 | 4:14 | 4:32 |
7 | 08.09.2015 | 7x1000m | 4:07 | 4:19 | 4:26 | 4:44 |
6 | 15.09.2015 | 1500-3000-500m | 4:14 | 4:27 | 4.33 | 4:52 |
5 | 22.09.2015 | 4x1500m | 4:06 | 4:18 | 4:25 | 4:43 |
4 | 29.09.2015 | 2 x 4x800m | 4:05 | 4:18 | 4:24 | 4:43 |
3 | 06.10.2015 | 1-2-3-2-1km | 4:12 | 4:25 | 4:24 | 4:43 |
2 | 13.10.2015 | 3x2000m | 4:04 | 4:17 | 4.23 | 4:42 |
1 | 20.10.2015 | 5x1km MRT | 4:36 | 4:50 | 4:55 | 5.19 |
Venedig | 25.10.2015 | 42,195 Meter | 3:14:59 | 3:24:59 | 3:29:59 | 3:44:59 |
Autor bei Wolkowitsch Running